| ΟΜΙΛΟΙ | ||||||||
| M | Ημερ/νία | Ώρα | Όμιλος | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | |||
| 1 | Δευ, 22-Ιουν-15 | 18:30 | Α | ΤΟΥΜΠΑ ΛΙΜΠΡΕ | 0 | - | 1 | ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΙ |
| 2 | Δευ, 22-Ιουν-15 | 20:00 | Α | ΤΟΥΦΕΚΙΑ | 2 | - | 1 | ΑΜΠΕΛΑΛΕ |
| 3 | Δευ, 22-Ιουν-15 | 21:30 | Α | ΝΕΡΟΥΛΑΔΕΣ | 8 | - | 1 | ΜΑΥΡΕΣ ΓΑΤΕΣ |
| 4 | Τρι, 23-Ιουν-15 | 18:30 | Β | ΑΕΤΟΙ | 1 | - | 1 | CENTRAL CAFÉ |
| 5 | Τρι, 23-Ιουν-15 | 20:00 | Β | BARCELIOMA | 4 | - | 2 | ΑΡΗΣ ΑΡΓΟΥΣ |
| 6 | Τρι, 23-Ιουν-15 | 21:30 | Β | CEBOLLITAS | 2 | - | 3 | ΣΥΜΠΕΘΕΡΟΙ |
| 7 | Τετ, 24-Ιουν-15 | 18:30 | C | ΠΑΡΤΟΥΖΑΝ | 3 | - | 1 | VODKA JUNIORS |
| 8 | Τετ, 24-Ιουν-15 | 20:00 | C | ΓΚ...ΟΧΙ… | 3 | - | 3 | MITSOS AND THE OTHERS |
| 9 | Τετ, 24-Ιουν-15 | 21:30 | A | ΝΕΡΟΥΛΑΔΕΣ | 6 | - | 1 | ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΙ |
| 10 | Πεμ, 25-Ιουν-15 | 18:30 | A | ΤΟΥΦΕΚΙΑ | 6 | - | 0 | ΜΑΥΡΕΣ ΓΑΤΕΣ |
| 11 | Πεμ, 25-Ιουν-15 | 20:00 | A | ΤΟΥΜΠΑ ΛΙΜΠΡΕ | 2 | - | 0 | ΑΜΠΕΛΑΛΕ |
| 12 | Πεμ, 25-Ιουν-15 | 21:30 | B | CEBOLLITAS | 2 | - | 2 | CENTRAL CAFÉ |
| 13 | Παρ, 26-Ιουν-15 | 18:30 | B | BARCELIOMA | 1 | - | 3 | ΣΥΜΠΕΘΕΡΟΙ |
| 14 | Παρ, 26-Ιουν-15 | 20:00 | B | ΑΕΤΟΙ | 1 | - | 1 | ΑΡΗΣ ΑΡΓΟΥΣ |
| 15 | Παρ, 26-Ιουν-15 | 21:30 | C | VODKA JUNIORS | 3 | - | 0 | ΓΚ...ΟΧΙ… |
| 16 | Σαβ, 27-Ιουν-15 | 18:30 | C | MITSOS AND THE OTHERS | 7 | - | 3 | NEVRIS |
| 17 | Σαβ, 27-Ιουν-15 | 20:00 | A | ΤΟΥΦΕΚΙΑ | 3 | - | 4 | ΝΕΡΟΥΛΑΔΕΣ |
| 18 | Σαβ, 27-Ιουν-15 | 21:30 | A | ΤΟΥΜΠΑ ΛΙΜΠΡΕ | 2 | - | 1 | ΜΑΥΡΕΣ ΓΑΤΕΣ |
| 19 | Κυρ, 28-Ιουν-15 | 18:30 | A | ΑΜΠΕΛΑΛΕ | 0 | - | 3 | ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΙ |
| 20 | Κυρ, 28-Ιουν-15 | 20:00 | B | BARCELIOMA | 4 | - | 5 | CEBOLLITAS |
| 21 | Κυρ, 28-Ιουν-15 | 21:30 | B | ΑΕΤΟΙ | 1 | - | 4 | ΣΥΜΠΕΘΕΡΟΙ |
| 22 | Δευ, 29-Ιουν-15 | 18:30 | B | ΑΡΗΣ ΑΡΓΟΥΣ | 1 | - | 1 | CENTRAL CAFÉ |
| 23 | Δευ, 29-Ιουν-15 | 20:00 | C | VODKA JUNIORS | 3 | - | 1 | NEVRIS |
| 24 | Δευ, 29-Ιουν-15 | 21:30 | C | ΠΑΡΤΟΥΖΑΝ | 2 | - | 0 | ΓΚ...ΟΧΙ… |
| 25 | Τρι, 30-Ιουν-15 | 18:30 | A | ΤΟΥΜΠΑ ΛΙΜΠΡΕ | 5 | - | 3 | ΝΕΡΟΥΛΑΔΕΣ |
| 26 | Τρι, 30-Ιουν-15 | 20:00 | A | ΤΟΥΦΕΚΙΑ | 2 | - | 2 | ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΙ |
| 27 | Τρι, 30-Ιουν-15 | 21:30 | A | ΜΑΥΡΕΣ ΓΑΤΕΣ | 3 | - | 2 | ΑΜΠΕΛΑΛΕ |
| 28 | Τετ, 1-Ιουλ-15 | 18:30 | B | ΑΕΤΟΙ | 2 | - | 7 | CEBOLLITAS |
| 29 | Τετ, 1-Ιουλ-15 | 20:00 | B | BARCELIOMA | 1 | - | 3 | CENTRAL CAFÉ |
| 30 | Τετ, 1-Ιουλ-15 | 21:30 | B | ΣΥΜΠΕΘΕΡΟΙ | 2 | - | 3 | ΑΡΗΣ ΑΡΓΟΥΣ |
| 31 | Πεμ, 2-Ιουλ-15 | 18:30 | C | ΓΚ...ΟΧΙ… | 4 | - | 5 | NEVRIS |
| 32 | Πεμ, 2-Ιουλ-15 | 20:00 | C | ΠΑΡΤΟΥΖΑΝ | 5 | - | 2 | MITSOS AND THE OTHERS |
| 33 | Πεμ, 2-Ιουλ-15 | 21:30 | A | ΤΟΥΜΠΑ ΛΙΜΠΡΕ | 1 | - | 3 | ΤΟΥΦΕΚΙΑ |
| 34 | Παρ, 3-Ιουλ-15 | 18:30 | A | ΝΕΡΟΥΛΑΔΕΣ | 7 | - | 3 | ΑΜΠΕΛΑΛΕ |
| 35 | Παρ, 3-Ιουλ-15 | 20:00 | A | ΜΑΥΡΕΣ ΓΑΤΕΣ | 1 | - | 6 | ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΙ |
| 36 | Παρ, 3-Ιουλ-15 | 21:30 | B | ΑΕΤΟΙ | 5 | - | 0 | BARCELIOMA |
| 37 | Σαβ, 4-Ιουλ-15 | 18:30 | B | CEBOLLITAS | 1 | - | 2 | ΑΡΗΣ ΑΡΓΟΥΣ |
| 38 | Σαβ, 4-Ιουλ-15 | 20:00 | B | ΣΥΜΠΕΘΕΡΟΙ | 1 | - | 4 | CENTRAL CAFÉ |
| 39 | Κυρ, 5-Ιουλ-15 | 18:30 | C | VODKA JUNIORS | 2 | - | 5 | MITSOS AND THE OTHERS |
| 40 | Κυρ, 5-Ιουλ-15 | 20:00 | C | ΠΑΡΤΟΥΖΑΝ | 2 | - | 2 | NEVRIS |
| ΦΑΣΗ ΝΟΚ-ΟΥΤ | ||||||||
| ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ | ||||||||
| 41 | Δευ, 6-Ιουλ-15 | 19:00 | Q1 | ΝΕΡΟΥΛΑΔΕΣ | 9 | - | 4 | ΣΥΜΠΕΘΕΡΟΙ |
| 42 | Δευ, 6-Ιουλ-15 | 20:30 | Q2 | ΤΟΥΦΕΚΙΑ | 2 | - | 1 | ΑΡΗΣ ΑΡΓΟΥΣ |
| 43 | Τρι, 7-Ιουλ-15 | 19:00 | Q3 | CENTRAL CAFÉ | 2 | - | 3 | MITSOS AND THE OTHERS |
| 44 | Τρι, 7-Ιουλ-15 | 20:30 | Q4 | ΠΑΡΤΟΥΖΑΝ | 1 | - | 0 | ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΙ |
| ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ | ||||||||
| 45 | Πεμ, 9-Ιουλ-15 | 19:00 | S1 | ΤΟΥΦΕΚΙΑ | 1 | - | 2 | ΠΑΡΤΟΥΖΑΝ |
| 46 | Δευ, 13-Ιουλ-15 | 20:00 | S2 | ΝΕΡΟΥΛΑΔΕΣ | 6 | - | 2 | MITSOS AND THE OTHERS |
| ΤΕΛΙΚΟΣ | ||||||||
| 47 | Τετ, 15-Ιουλ-15 | 20:30 | F | ΠΑΡΤΟΥΖΑΝ | - | ΝΕΡΟΥΛΑΔΕΣ | ||
| CHAMPION |
Πρόγραμμα
Εγγραφή σε:
Σχόλια (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου